ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
1 523 ANDRE LUIZ DO PRADO DAVID 312.266.918-89 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
1 523 EVANDRO DONIZETE DE FREITAS 272.620.118-04 OBREIRO 7,6 DEFERIDO
1 523 JULIO MARCOS FERNANDES 272.203.928-18 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
1 523 LEANDRO ROGERIO ROEL 337.111.288-82 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
1 523 NORMA LUCIA OLIVEIRA COSTA 327.562.778-35 OBREIRO 8,0 DEFERIDO
1 537 CLAUDEMIR DOS ANJOS VENTURA 264.902.078-42 OBREIRO 7,3 DEFERIDO
1 537 DOUGLAS DE OLIVEIRA MARTINS 220.200.858-60 OBREIRO 7,1 DEFERIDO
1 537 FABIO AP. MACIEL DA SILVA 220.402.648-41 OBREIRO 7,1 DEFERIDO
1 537 FELIX JOSE DE ANDRADE 029.444.298-76 MINISTRO 9,5 DEFERIDO
1 537 GILMARA SOARES CECILIO 343.284.858-73 ASPIRANTE 10,0 DEFERIDO
1 537 JOAO BATISTA PEREIRA LOPES 268.590.638-07 OBREIRO 7,1 DEFERIDO
1 537 MARCELO GERALDO PIRES DE OLIVEIRA 204.173.208-33 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
1 537 MASSANI SERGIO TAKAHASHI 148.590.808-66 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
1 537 ROSELAINE S. R. ANDRADE 174.065.218-55 OBREIRO 7,1 DEFERIDO
1 537 ROSINEIDE ZARAMELLO  183.574.888-03 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
1 537 SELMA REGINA DE F. AMBROSIO 288.142.298-56 ASPIRANTE 9,3 DEFERIDO
1 537 SUELI DA COSTA DE ANDRADE 344.030.048-06 MINISTRO 9,8 DEFERIDO
1 537 THIAGO DE SOUZA MELLO 353.504.148-10 OBREIRO 7,3 DEFERIDO
1 537 VANDERLEI AP. AMBROSIO 078.888.738-63 ASPIRANTE 9,3 DEFERIDO
1 537 WILSON LUTERO DA CUNHA 284.115.508-00 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
1 551 ANA FLAVIA DA SILVA FELICIANO 145.686.238-39 ASPIRANTE 9,5 DEFERIDO
1 551 MARCELO ANTONIO SARZI 170.330.618-03 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
1 739 CARLOS CESAR RODRIGUES 096.195.368-35 OBREIRO 7,3 DEFERIDO
1 739 CARLOS EDUARDO BRASIL FILHO 264.555.858-52 OBREIRO 7,3 DEFERIDO
1 739 CLAUDIO DELGADO 125.152.098-74 ASPIRANTE 9,5 DEFERIDO
1 739 FATIMA APARECIDA CLARO 056.048.128-46 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
1 739 JOAO BATISTA ADRIANO 793.219.688-49 MINISTRO 8,9 DEFERIDO
1 739 JOSE FABIO DA SILVA 247.713.248-24 MINISTRO 9,4 DEFERIDO
1 739 MARIA ESTELA FERREIRA RODRIGUES 299.574.718-21 OBREIRO 7,3 DEFERIDO
1 739 MARIA S. FERREIRA BAUTZ BOTELHO 086.315.598-73 OBREIRO 7,3 DEFERIDO
1 739 MAURO GABRIEL MARTIN 707.632.838-00 ASPIRANTE 10,0 DEFERIDO
1 739 NAIR PEREIRA MARTIN 709.655.958-20 ASPIRANTE 10,0 DEFERIDO
1 739 OLINDO REBELATTO 250.982.928-91 MINISTRO 9,5 DEFERIDO
1 739 PEDRO BARBOSA 149.176.998-00 ASPIRANTE 10,0 DEFERIDO
1 739 REGINALDO CIRILO 187.166.988-00 ASPIRANTE 10,0 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
2 508 ALESSANDRO ROCHA DE OLIVEIRA 315.084.048-10 OBREIRO 7,6 DEFERIDO
2 508 ANTONIO CARLOS MATOS DA CRUZ 085.101.868-80 OBREIRO 8,5 DEFERIDO
2 508 APARECIDO DONISETE ALVES JUNIOR 290.848.218-58 OBREIRO 8,7 DEFERIDO
2 508 BIANCA VAGETTI SILVA 395.651.248-01 OBREIRO 8,5 DEFERIDO
2 508 CELIA DE OLIVEIRA SILVA 268.567.368-78 OBREIRO 7,6 DEFERIDO
2 508 CLAUDINEI FERRI 050.510.478-40 OBREIRO 8,0 DEFERIDO
2 508 CRISTIANO WILLIAN CAMPOS 269.131.188-05 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
2 508 ELTON ALVES PIRINELLI 354.078.078-58 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
2 508 JAKELINE ADRIANO S. CAMPOS 248.624.578-27 OBREIRO 7,3 DEFERIDO
2 508 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 277.478.668-10 OBREIRO 8,5 DEFERIDO
2 508 JOSE FERREIRA DA SILVA 680.468.208-49 OBREIRO 8,6 DEFERIDO
2 508 JULIO CESAR RAMOS NOGUEIRA 216.267.518-89 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
2 508 JURANDIR APARECIDO BRITO 098.057.508-76 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
2 508 LETICIA DA COSTA STEFNINI 366.533.328-88 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
2 508 LUCIMARA E. SOUSA 121.578.798-70 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
2 508 MARCELO APARECIDO MARTINS 070.524.048-77 OBREIRO 8,5 DEFERIDO
2 508 NEIDE MAURO SANT'ANA SIQUEIRA 138.587.648-41 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
2 508 PETER KENDITONI 337.852.038-88 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
2 508 RITA DE CASSIA DOS REIS SANTOS 103.622.518-60 OBREIRO 8,7 DEFERIDO
2 508 SERGIO ANTONIO DOS SANTOS 063.282.568-50 OBREIRO 8,7 DEFERIDO
2 508 SIMONE C. RODRIGUES ALVES 222.000.608-58 OBREIRO 8,7 DEFERIDO
2 542 EZILDINHA PEREIRA A. SILVA 181.445.548-50 OBREIRO 7,5 DEFERIDO
2 542 JOSE LUIZ SILVA 096.243.328-43 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
2 542 OSVALDO CARLOS FERREIRA JUNIOR 214.890.108-74 OBREIRO 7,1 DEFERIDO
2 542 VINICIUS ALESSANDRO CAMILO 221.249.578-13 OBREIRO 8,0 DEFERIDO
2 713 ALESSANDRA MARCATO 121.708.668-41 OBREIRO 8,1 DEFERIDO
2 713 ANDER PAULO RIZZON 341.955.178-93 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
2 713 CONCEIÇÃO DA SILVA ELEODORO 037.018.698-20 OBREIRO 8,3 DEFERIDO
2 713 JOSE CARLOS DA SILVA 737.388.838-00 OBREIRO 8,1 DEFERIDO
2 713 JOSE FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 396.046.848-25 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
2 713 LUCINEIA APARECIDA TORRES 355.697.998-50 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
2 713 MARCO AURELIO FERNANDES 344.113.988-77 OBREIRO 8,0 DEFERIDO
2 713 MARCOS VINICIOS DE ASSIS SANTOS 302.044.808-50 OBREIRO 9,2 DEFERIDO
2 713 MATHEUS FERREIRA PIRES 372.652.928-47 OBREIRO 7,2 DEFERIDO
2 713 MICHELY ALCANTARA FERREIRA 368.337.778-02 OBREIRO 8,0 DEFERIDO
2 713 MOACIR MEDINA  018.725.448-60 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
2 713 RAFAEL SIQUEIRA EDUARDO 347.122.608-74 OBREIRO 7,9 DEFERIDO
2 713 ROMILDA OLIVEIRA DA SILVA 184.437.558-73 OBREIRO 9,1 DEFERIDO
2 713 VAGNER PESSOA 272.581.008-65 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
3 501 CELIA CRISTINA PRAXEDES DA CRUZ 155.599.798-80 OBREIRO 8 DEFERIDO
3 501 CELIA REGINA ALVES DE J. CASTRO 176.987.278-74 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
3 501 DENIS ROBERTO PEREIRA CASTRO 177.169.288-05 OBREIRO 8,5 DEFERIDO
3 501 ELAINE CRISTINA BARBOSA ALVES 165.438.028-80 OBREIRO 7 DEFERIDO
3 501 JOSE CARLOS BISPO ALVES 125.045.048-96 OBREIRO 7 DEFERIDO
3 501 JOSIANE DOS SANTOS SILVA 140.717.688-94 OBREIRO 7 DEFERIDO
3 501 VAGNER NUNES FERREIRA DA CRUZ 160.864.858-36 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
6 582 GENI DOS SANTOS BUENO 25393059892 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
6 582 GILBERTO VACCARI 3994788846 OBREIRO 7,6 DEFERIDO
6 582 JOSINA DE LIMA C. BARBOSA 17049083968 OBREIRO 7,5 DEFERIDO
6 582 JULIANO BARBOSA 29821688802 OBREIRO 9,1 DEFERIDO
6 582 MARIA APARECIDA CUNHA VACCARI 19909668882 OBREIRO 8 DEFERIDO
6 582 MARIA SOLANGE NEVES DA SILVA 9844284880 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
6 582 SAULO VENTURA DA SILVA 8908271848 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
7 511 ANTONIO DE PADUA GRANERO 51733951849 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
7 511 ELIEL PAVIANI 26923426820 ASPIRANTE 7,8 DEFERIDO
7 511 FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PIRES 15268071815 OBREIRO 7 DEFERIDO
7 511 GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA 27660122819 ASPIRANTE 7,8 DEFERIDO
7 511 IOLANDA RODRIGUES DA SILVA 92433693853 ASPIRANTE 8,9 DEFERIDO
7 511 JOAO CARLOS CARVALHO DA SILVA 1528449886 ASPIRANTE 8 DEFERIDO
7 511 LEIA SILVIA MOREIRA FERRARI 13083826850 ASPIRANTE 8,7 DEFERIDO
7 511 MARCOS ANTONIO PALUDETTO 9628885839 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
7 511 NIVEA MARIA ORTIZ PALUDETTO 16450312840 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
7 511 ROSANA SANTOS LUCIO DE OLIVEIRA  16453482886 ASPIRANTE 7,3 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
8 531 CELI R. DE MORAES SANTOS 051.877.158-01 ASPIRANTE 8,9 DEFERIDO
8 531 ESMAEL DE SOUZA 260.084.618-27 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
8 531 ISAURA LEITE DE SOUZA 976.874.488-04 OBREIRO 7,5 DEFERIDO
8 531 JESSICA THAIS DOS SANTOS ALVES 401.613.228-24 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
8 531 SIDNEY ALVES DE MATTOS 444.295.099-72 ASPIRANTE 9,3 DEFERIDO
8 531 ZILDA GAETZE 081.131.848-64 OBREIRO 8,5 DEFERIDO
8 723 CARLOS ALBERTO APARECIDO 225.034.958-42 OBREIRO 7,5 DEFERIDO
8 723 CRISTIANO RODRIGUES EUGENIO 284.231.718-17 OBREIRO 7,5 DEFERIDO
8 723 FERNANDA G. SANCHES 371.944.228-40 OBREIRO 8,5 DEFERIDO
8 723 MARILDA DE O. GARCIA 975.783.638-91 OBREIRO 7 DEFERIDO
8 723 RICARDO JOSE DA SILVA 223.753.128-56 OBREIRO 7,5 DEFERIDO
8 723 THIAGO LAMEIRA MARAZ 339.744.728-35 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
8 724 ARIBES MOLINA ORTIZ FILHO 116.716.898-44 OBREIRO 8,6 DEFERIDO
8 724 CARLOS AURELIO GALVAO DE OLIVEIRA 976.285.658-91 ASPIRANTE 7,4 DEFERIDO
8 724 MARIA AUGUSTO MACHADO 533.460.503-78 ASPIRANTE 8,7 DEFERIDO
8 724 NELSON RODOLFO GUIMARAES CORREA 048.033.428-57 OBREIRO 7,1 DEFERIDO
8 724 SUZIE MARY SENE DOS SANTOS 072.352.158-10 OBREIRO 8,3 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
9 521 APARECIDA DE FATIMA MAGALHAES 796.250.888-49 ASPIRANTE 8,9 DEFERIDO
9 521 FERNANDO VIEIRA DE CAMPOS 122.608.668-32 OBREIRO 8,7 DEFERIDO
9 521 MARGARETE MARQUES DA SILVA 150.481.618-82 ASPIRANTE 9,3 DEFERIDO
9 521 ROBERTA R. S. P. OLIVEIRA 138.982.378-42 OBREIRO 8,7 DEFERIDO
9 521 ROBSON BARBOSA B. DA CONCEIÇÃO 227.294.918-56 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
9 521 SALETE DE JESUS M. S. SANTOS 150.481.598-02 OBREIRO 7,7 DEFERIDO
9 521 VLADIMIR FURTADO MEDEIROS 751.707.448-20 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
9 521 WANCLEY ERIC DE JESUS 302.145.658-82 OBREIRO 8 DEFERIDO
9 580 MONICA APARECIDA DA SILVA SANTOS 105.879.848-05 OBREIRO 8 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
10 733 ADEMIR MOURA DOS SANTOS 754.977.868-04 ASPIRANTE 8,4 DEFERIDO
10 733 ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS 280.592.518-13 ASPIRANTE 9,1 DEFERIDO
10 733 CELIA PEREIRA DOS SANTOS 301.909.848-30 OBREIRO 7,5 DEFERIDO
10 733 EDNA DA SILVA 253.895.318-92 MINISTRO 9,1 DEFERIDO
10 733 ROSEMEIRE SANTOS MEIRA 888.427.464-87 OBREIRO 7 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
11 538 ANTONIO JOSE REBELO FILHO 049.236.528-88 OBREIRO 7,3 DEFERIDO
11 538 CAIO MARCIO LAMNZA FERREIRA 271.845.668-07 ASPIRANTE 9,5 DEFERIDO
11 538 CLAUDEMIR DONIZETI DE OLIVEIRA 110.498.298-67 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
11 538 EDUARDO FERNANDO ALVES CRUZ 104.389.328-89 OBREIRO 7 DEFERIDO
11 538 IBIAPINO NETO DE MATOS 807.487.408-72 OBREIRO 8 DEFERIDO
11 538 KATIA A. A.  DOS SANTOS RAPOSO 193.423.848-11 OBREIRO 8,5 DEFERIDO
11 538 MARIA DE LOURDES DOS ANJOS BATISTA 087.335.858-90 OBREIRO 7 DEFERIDO
11 538 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA 552.984.194-53 OBREIRO 7,1 DEFERIDO
11 538 RITA DE CASSIA MATEUS 095.216.328-44 OBREIRO 8,6 DEFERIDO
11 538 WELINGTON SOARES RAPOSO 276.189.368-97 OBREIRO 7 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
12 577 FRANCISCA ALVES DA SILVA MORAES 102.976.998-22 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
12 577 MARIA JOSE SANTIAGO DOS SANTOS DE LIMA 264.306.358-99 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
12 577 SEBASTIÃO RAIMUNDO DE SOUZA 127.040.108-46 ASPIRANTE 7 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
13 588 AGUINALDO JOSÉ DA SILVA CARVALHO 12389108822 OBREIRO 7,3 DEFERIDO
13 588 DALVA G.DA SILVA 27017900855 OBREIRO 7 DEFERIDO
13 588 JOSE CARLOS LEME 924729821 OBREIRO 7 DEFERIDO
13 588 MARCOS R. F. GUEDES 14346473822 OBREIRO 7,5 DEFERIDO
13 588 MARGARETE DE J. S. SANTOS 20511924801 OBREIRO 7 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
14 579 CLEIDE OLIVEIRA BITTENTE DOS SANTOS 1794255877 OBREIRO 9,8 DEFERIDO
14 579 ISOLINA MARIA SOUZA GARCEZ 8542943848 OBREIRO 9,8 DEFERIDO
14 579 ROBSON SOARES DE MORAES 26603394889 OBREIRO 9,8 DEFERIDO
14 579 SERGIO DE BULA GARCEZ   OBREIRO 9,8 DEFERIDO
14 579 VENANCIO CARLOS 3963789867 OBREIRO 9,8 DEFERIDO
14 579 WAGNER SANTOS ROSA 28977555809 OBREIRO 9,2 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
15 598 ANDREA CRISTINA SILVA ASSIS 99567822700 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
15 598 DANIELA MARIA TOMAZ PEREIRA 25456305860 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
15 598 LUIS CARLOS PORCINO 8349734809 OBREIRO 7,4 DEFERIDO
15 598 MARCELO GALDINO 9869051863 OBREIRO 7,6 DEFERIDO
15 598 MARIA DO ROSÁRIO F. GALDINO 5790830803 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
15 598 MARLI DA SILVA MARIANO VIRTINHO 138479468197 OBREIRO 7,1 DEFERIDO
15 598 SERGIO MARCONDES DE PAULA 74160648800 OBREIRO 7,6 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
16 503 ANGELICA C. SOUZA LOPES 345.173.578-48 OBREIRO 9,1 DEFERIDO
16 503 ANTONIO C. CONCEIÇÃO FILHO 169.222.448-42 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
16 503 CARLOS EDUARDO DE PAULA 119.563.578-82 OBREIRO 8,5 DEFERIDO
16 503 CESAR CANDIDO 421.201.958-20 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
16 503 DANILLA ROBERTA PEREIRA REZENDE 303.069.788-65 OBREIRO 9,1 DEFERIDO
16 503 EDUARDO DOS SANTOS SOLINA 311.324.258-40 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
16 503 ELAINE CRISTINA BANDEIRA E SÁ 288.718.828-30 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
16 503 ELLEN KARINA DE PAULA DONATO 262.578.203-04 OBREIRO 8,7 DEFERIDO
16 503 ERIVERTE GENTIL DE SOUZA 110.912.068-05 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
16 503 FLORISVALDO FERNANDES AZEVEDO 030.336.798-97 OBREIRO 8,4 DEFERIDO
16 503 GIVANILDO MARTINS PEREIRA 347.995.308-52 OBREIRO 8,7 DEFERIDO
16 503 JAIR ALIÇON 857.646.048-34 OBREIRO 9,3 DEFERIDO
16 503 JOSADAC PENHA 059.561.328-41 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
16 503 JOSÉ PEREIRA DA SILVA 125.369.198-30 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
16 503 JOSÉ ROBERTO LAUTENSCHLAEGER 173.314.468-43 ASPIRANTE 9,4 DEFERIDO
16 503 JOSÉ VALDEMAR DE ALMEIDA 013.884.318-07 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
16 503 KARINA ALESSANDRA LAUTENSCHLAEGER 254.359.188-55 ASPIRANTE 9,4 DEFERIDO
16 503 KELLY KÜHL NUNES 361.254.548-51 OBREIRO 9,1 DEFERIDO
16 503 LILIAN MENDES OLIVEIRA 299.044.308-88 OBREIRO 9,3 DEFERIDO
16 503 LUCIANE FERREIRA C. SILVA 146.805.528-32 OBREIRO 9,3 DEFERIDO
16 503 LUZIA F. N. M. DA SILVA 684.189.146-53 ASPIRANTE 8,7 DEFERIDO
16 503 MARIA APARECIDA RODRIGUES DIAS 266.813.758-63 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
16 503 MARIA JOSÉ T. ALVES CONCEIÇÃO 173.058.338-51 ASPIRANTE 9,8 DEFERIDO
16 503 MARIA REGINA DE SOUZA LORENZANO 022.070.028-10 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
16 503 NOELIA PEREIRA ANDRADE 173.026.458-17 ASPIRANTE 10 DEFERIDO
16 503 PATRICIA SOUZA COSTA 140.775.628-13 OBREIRO 8,4 DEFERIDO
16 503 PRISCILA GONÇALVES MARCELINO 303.946.938-09 OBREIRO 9,1 DEFERIDO
16 503 REGINALDO MENDES DE ALMEIDA 206.287.518-50 OBREIRO 8,7 DEFERIDO
16 503 RENATO LUIZ C. SELUCIO 014.660.438-57 MINISTRO 10 DEFERIDO
16 503 ROBERTA GOMES DA SILVA 326.374.248-50 OBREIRO 9,3 DEFERIDO
16 503 RODRIGO CARLOS CANDIDO E SÁ 217.706.098-22 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
16 503 RONALDO GOMES MONTEIRO 337.485.228-94 OBREIRO 9,3 DEFERIDO
16 503 SAMUEL ALEXSANDRO O. CORTEZ 483.667.064-00 OBREIRO 9,3 DEFERIDO
16 503 VERONICA DUARTE F. DE ABREU 247.464.928-08 OBREIRO 9,3 DEFERIDO
16 503 WILSON SCARINGE 059.300.158-30 OBREIRO 7,1 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
17 593 ELENICE LEMES DE ALMEIDA VALENTIN 275.236.068-14 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
17 593 FRANCISCO JOSE MORENO 124.476.924-04 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
19 734 MARCOS CESAR A. LAVRECA 8905370896 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
19 734 TATIANE FERNANDES S. GOMES 33922062881 OBREIRO 7 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
20 502 VIVIANE PEDROSO BERNARDES 22378024835 OBREIRO 7,4 DEFERIDO
20 502 SIMONE VIEIRA PORFIRIO 14814607814 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
20 502 PRISCILA DE SANT BRANDÃO PEREIRA 26333297801 ASPIRANTE 9,5 DEFERIDO
20 502 OZEIAS PAES DE LIRA 12972564847 OBREIRO 8,1 DEFERIDO
20 502 NILSON ROBERTO PORCELLI 8555950864 OBREIRO 8,5 DEFERIDO
20 502 MARIA DO AMPARO FREITAS DE BRITO 9515038391 ASPIRANTE 7,5 DEFERIDO
20 502 ALCIONE BEZERRA DA SILVA 29700963829 OBREIRO 8,5 DEFERIDO
20 502 ALESSANDRO PANZETTI JERONIMO 25990734808 OBREIRO 9,8 DEFERIDO
20 502 ANTONIO VIEIRA DE NOVAES NETO 28568257615 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
20 502 CASSIO LEANDRO PEREIRA 14853449809 OBREIRO 8,7 DEFERIDO
20 502 CELESTINO DOS SANTOS 4985656887 OBREIRO 7,3 DEFERIDO
20 502 CLAUDIO LOPES DOS SANTOS 12988489890 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
20 502 DAVI FREITAS DOS SANTOA 34919611811 OBREIRO 7,7 DEFERIDO
20 502 DÉBORA MOREIRA CAMILO MARTINS 15291265841 OBREIRO 9,6 DEFERIDO
20 502 DIRCEU JORGE MARTINS 97012882891 OBREIRO 8,7 DEFERIDO
20 502 ENEIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA 36659829873 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
20 502 FAGNER BERNARDES ANDRADE 36773950899 OBREIRO 9,1 DEFERIDO
20 502 FELIPE FREITAS DOS SANTOS 36105010818 OBREIRO 7,5 DEFERIDO
20 502 GILSON DE SOUZA 10003847802 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
20 502 JEAN CARLOS G. DE LIMA 19133682895 OBREIRO 7,0 DEFERIDO
20 502 MARIA ISABEL BAETA CORREA 124626208 OBREIRO 8,4 DEFERIDO
20 502 MARIA LUIZA SILVA 67256554834 OBREIRO 9,6 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
21 534 ALUÍZIO SOUZA DA CONCEIÇÃO 6938195889 OBREIRO 8,5 DEFERIDO
21 534 ANA MARIA NUNES 9446985811 OBREIRO 9,2 DEFERIDO
21 534 CATARINA DE OLIVEIRA SOUZA 11152884824 OBREIRO 7,9 DEFERIDO
21 534 CYNTHIA MARA RODRIGUES SOUZA 21314343831 OBREIRO 7,4 DEFERIDO
21 534 ELISANDRA CRISTINA CAMPOS 38747312866 OBREIRO 7,1 DEFERIDO
21 534 ENOS LEME DE SOUZA JUNIOR 29402575820 OBREIRO 7,7 DEFERIDO
21 534 FÁBIO CABRAL 17289310888 MINISTRO 8,2 DEFERIDO
21 534 JULIO CESAR AGEU RICARDO 12206339846 OBREIRO 8,5 DEFERIDO
21 534 MARCELO APARECIDO DE ARAÚJO 12474485848 MINISTRO 8,5 DEFERIDO
21 534 MATHEUS GUERHALTD MEDEIROS 40426259831 OBREIRO 8 DEFERIDO
21 534 RITA DE CÁSSIA SPIRONELLI DA CONCEIÇÃO 10334361869 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
21 534 RODOLFO JOSÉ SOARES MATHEUS 31191668800 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
21 534 TANIS GOMES DA SILVA 9203487859 ASPIRANTE 7,3 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
22 527 CARLOS ALBERTO PURCINO 158.376.988-92 OBREIRO 8 DEFERIDO
22 527 ELTON MIRANDA 315.389.638-09 OBREIRO 8,1 DEFERIDO
22 527 FERNANDO AP. HELBEL 303.121.748-96 OBREIRO 7 DEFERIDO
22 527 SUEDIVA CORDEIRO LOPES 290.640.778-00 OBREIRO 7,6 DEFERIDO
ITQ Nº REGIÃO NOME CPF CATEGORIA NOTA SITUAÇÃO
23 544 JACKSON DA SILVA SANTOS 29961648811 OBREIRO 7 DEFERIDO
23 544 MARCIO ROGERIO PEREIRA 25401357818 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
23 544 TEREZA DE MORAES MESSIAS 30741824825 OBREIRO 7,1 DEFERIDO
23 555 ADELANGIO CARLOS MORAIS 269.351.098-84 OBREIRO 8,9 DEFERIDO
23 555 ALAN RIBEIRO 338.704.918-84 OBREIRO 7,8 DEFERIDO
23 555 APARECIDA CAVALCANTI SILVEIRA 258.317.138-06 OBREIRO 7,4 DEFERIDO
23 555 MARIA AP. DO AMARAL 301.305.748-07 OBREIRO 7,3 DEFERIDO
23 555 RENATA CRISTINA S. A. RIBEIRO 369.548.978-25 OBREIRO 7,3 DEFERIDO
23 555 SUZANA MARIA S. ANDRADE 214.556.088-23 OBREIRO 8 DEFERIDO
23 573 ELIANA GOMES 17521993837 MINISTRO 9,1 DEFERIDO
23 725 ALESSANDRA BRAGA DO NASCIMENTO 17320469804 OBREIRO 7 DEFERIDO
23 725 ANTERO RIBEIRO FILHO 27495764821 OBREIRO 8,5 DEFERIDO
23 725 ANTONIO LUIZ ANTUNES 9060619808 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
23 725 CLENILSON CORREA 11029949875 OBREIRO 7 DEFERIDO
23 725 DANIEL ORTEGA ORTIZ 26592593806 OBREIRO 7,5 DEFERIDO
23 725 ELIZABETH PEREIRA DE C. SILVA 99853663872 OBREIRO 7,6 DEFERIDO
23 725 FERNANDO CESAR SILVEIRA LEITE 9938662803 OBREIRO 7,3 DEFERIDO
23 725 JOAO ANGELO ANTUNES 8894762840 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
23 725 LUCILENE GOMES DE SOUZA RIBEIRO 14970360898 OBREIRO 7,5 DEFERIDO
23 725 MARIA APARECIDA ELIAS BREDA 3853153844 OBREIRO 7 DEFERIDO
23 725 MARIA APARECIDA TAVARES 4698223816 OBREIRO 8,4 DEFERIDO
23 725 MARIA INES SCARCELLA RUIZ 9606821803 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
23 725 MARIA SERAFIM PEDROSO 10595611826 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
23 725 ROMEU ISAIAS LOPES 14976713881 OBREIRO 8,2 DEFERIDO
23 725 ROSANGELA DE SOUZA LIMA 19151727803 MINISTRO 7,8 DEFERIDO
23 726 ADILSON ROBERTO ANTUNES 13899750888 OBREIRO 7 DEFERIDO
23 726 ADOLFO ROGERIO DA COSTA 14496069890 OBREIRO 7,3 DEFERIDO
23 726 ANTONIO CARLOS GALLO 64915514820 ASPIRANTE 8 DEFERIDO
23 726 ANTONIO JACOB RODOLFO 98581481868 OBREIRO 7,9 DEFERIDO
23 726 ANTONIO JOAQUIM ANTUNES 14225302806 OBREIRO 7,1 DEFERIDO
23 726 CARLOS ROBERTO ROSA DA SILVA 27209682856 ASPIRANTE 7,1 DEFERIDO
23 726 FIRMINO BARBOSA NETO 29747849844 OBREIRO 7,6 DEFERIDO
